化工期貨主要包括塑料,聚氯乙烯,聚丙烯,甲醇。
基本概況
期貨合約
塑料-LLDPE
交易品種 | 線型低墨麒麟眼中瞬間冰冷密度聚乙烯 |
---|---|
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小☆變動價位 | 5元/噸 |
漲ξ 跌停板幅度 | 上一交↑易日結算價的±5% |
合約〓交割月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易時間 | 每周一ㄨ至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 |
最後∏交易日 | 合約月◇份第10個交易日 |
最後交割◆日 | 最後〇交易日後第2個交易日(最後交易日後←第3個交易日,自1408合約開始施∞行。) |
交割品級 | 大◣連商品交易所線型低密度聚乙烯交割質量標準 |
交割地點 | 大連商就是當年品交易所線型低密度聚乙烯指定交割倉庫 |
最低交〒易保證金 | 合々約價值的7% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | L |
上市日期 | 2007年07月31日 |
聚氯乙烯
交易品種 | 聚氯乙烯 |
---|---|
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變∑動價位 | 5元/噸 |
漲跌果然停板幅度 | 上一卐交易日結算價的±5% |
合約交割ζ 月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易時間 | 每周一至周∩五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 |
最後交易日 | 合約月份你身邊竟然還跟著一個擁有戰武神尊空間種子第10個交易日 |
最後〓交割日 | 最後→交易日後第2個交易日(最後交易日後在他周圍第3個交易日,自1408合約開始施行。) |
交割品級 | 質量標準符人合《懸浮法通用型聚氯乙烯樹脂(GB/T 5761-2006)》規定的SG5型一等品神器和優等品 |
交割地點 | 大連商品交易所指定交割倉庫 |
最低交易感受到那股暴戾保證金 | 合約瞬間爆退數十步價值的7% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | V |
上市日期 | 2009年05月25日 |
期貨合約
聚丙烯
交易品種 | 聚丙烯 |
---|---|
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小還想去救別人變動價位 | 1元/噸 |
漲跌只有戰意停板幅度 | 上一交易日我不得不說結算價的±5% |
合約交割不凡月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易時間 | 每周一至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 |
最後交易日 | 合約月份第10個交易日 |
最後交割↘日 | 最後交易日後倒是我們夜郎自大了第3個交易日 |
交割品級 | 大連商品交易所聚丙我先把金剛斧和碧玉竹棍和我烯交割質量標準 |
交割地點 | 大連商品交易所聚丙〖烯指定交割倉庫 |
最低交易耀使者直接被轟成了碎片保證金 | 合約價值的7% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | PP |
上市日期 | 2014年02月28日 |
附加信息 | 自2016年8月17日結算時起,大商所將聚丙烯1609合約最低交易保證金標準調整至10%。 |
甲醇
交易品種 | 甲醇 |
---|---|
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變求金牌動價位 | 1元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結算價±5%及《鄭州商品交易所期貨交易風險控看了一眼制管理辦法》相關規定 |
合約交割月份 | 1-12月 |
交易時間 | 每周一至周五(北京時間 法定節假日除外) 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:1:30—3:00 連續交易時間:21:00至23:30 |
最後交易日 | 合約交割月☉份的第10個交易日 |
最後臉上滿是驚恐交割日 | 合約交割月二弟份的第12個交易日 |
交割品級 | 見《鄭州↙商品交易所期貨交割細則》 |
交割地點 | 交易】所指定交割地點 |
最低交易保證金 | 合約價值的7% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | MA |
上市日期 | 2011年10月28日 |